CL | MAT | ATLETA | GALINHA | PORCO | PERU | CARNEIRO | TOTAL | % | SÚMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | OSDELIO ARISTEU DE OLIVEIRA SANTOS | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | 85,00 | Súmula |
2 | SE-118 | LEONARDO MARTINS FORMIGA DE MORAES | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | 85,00 | Súmula |
3 | SE-106 | AIDALIO DE JESUS PEREIRA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 80,00 | Súmula |
4 | 220 | RODRIGO DIAS COLOMBANO | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 80,00 | Súmula |
5 | SE-088 | MÁRCIO XAVIER NERY | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 75,00 | Súmula |
6 | SF-014 | PÉRICLES DE OLIVEIRA MORENO | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 75,00 | Súmula |
7 | 422 | RAFAEL PERES LISBOA | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 70,00 | Súmula |
8 | SE-110 | CARLOS ALBERTO MENSITIERI ALMEIDA | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 65,00 | Súmula |
9 | SE-156 | FÁBIO DIUNIZIO MEIRELLES COSTA | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 60,00 | Súmula |
10 | SE-204 | CHARLES TEIXEIRA SILVA | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 60,00 | Súmula |
11 | 266 | HEBERT GALLY DA SILVA | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | 60,00 | Súmula |
12 | SE-234 | LEOSMAR DINIZ SANTOS | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 55,00 | Súmula |
13 | SE 211 | BRUNO DA SILVA SANTOS | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 50,00 | Súmula |
14 | 501 | RAFAELA ALMEIDA LIMA LISBOA | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 50,00 | Súmula |
15 | 274 | ALEX ARAUJO SILVA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 40,00 | Súmula |
16 | SB-108 | WANDERSON DA SILVA JACOBSEN | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 40,00 | Súmula |
17 | 549 | MOZARTH ALVES FERREIRA | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 40,00 | Súmula |
18 | SI-245 | JACQUELINE PESSOA ANGELIM | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 35,00 | Súmula |
19 | SE-059 | ANDERSON CLAUDIO AMARAL LINHARES | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 35,00 | Súmula |
20 | SE-220 | DELSON LUIZ ZATTA JUNIOR | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 35,00 | Súmula |
21 | SI-232 | ALYNE RODRIGUES COSTA SILVA ZATTA | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 35,00 | Súmula |
Cadastre-se para receber nossos informativos e novidades por e-mail.